AI companion comparison table
Every app we've reviewed, side by side. Tap any column to sort — find the best for conversation, images, memory, value, or privacy. Apps whose pricing we confirmed at the checkout ourselves carry a verified stamp on their review; the rest say plainly that they don't.
Disclosure: CompanionRater is reader-supported. We may earn a commission when you buy through links on our site, at no extra cost to you. This never affects our rankings.
If you just want the answer
Not sure any of these fit? Take the 60-second quiz →
| Review link | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy AI | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 3.6 | Review → |
Character.AI | 4.4 | 4.6 | 1.5 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | Review → |
| 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | Review → | |
| 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 3.2 | Review → | |
Nomi.ai | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | Review → |
| Kindroid | 4.2 | 4.4 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | Review → |
Replika | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | Review → |
Secrets AI | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | Review → |
Kupid AI | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | Review → |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | Review → | |
SpicyChat AI | 4.0 | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 3.0 | Review → |
Pi (Pi.ai) | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 3.2 | 4.9 | 3.9 | Review → |
Janitor AI | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 4.3 | 2.8 | Review → |
Soulkyn | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | Review → |
XOMI | 4.0 | 4.1 | 2.5 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | Review → |
Seduced AI | 3.9 | 2.5 | 4.4 | 2.5 | 3.8 | 3.0 | Review → |
SoulGen | 3.9 | 2.8 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | Review → |
Talkie | 3.9 | 3.9 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | Review → |
| AIAllure | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | Review → |
Nectar AI | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | Review → |
CrushOn AI | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | Review → |
Chai | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | Review → |
Promptchan | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | Review → |
Joi AI | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.0 | Review → |
MyLovely AI | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | Review → |
| Anima | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | Review → |
| EVA AI | 3.7 | 4.0 | 1.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | Review → |
Lovescape | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | Review → |
| 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | Review → | |
DreamBF | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | Review → |
| 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | Review → | |
| 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | Review → | |
SoulFun | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | Review → |
DarLink AI | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | Review → |
| Xotic AI | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | Review → |
| Dondi AI | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | Review → |
| 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | Review → | |
| Spicier | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | Review → |
Muah AI | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | Review → |
Swipey | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | Review → |

























